Description
Paramètre de spécification produit | |||||||
Produit | Modèle | Date de révision | Faire | Audit | |||
Machine Besties | F1 | Janvier 2024 | |||||
Panneau LCD: | |||||||
Niveau module | Nouveau LCD A + | ||||||
Taille du panneau | 32 pouces | ||||||
Rapport de résolution | 1920*1080 | ||||||
Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥ 10 | ||||||
Zone d’affichage | 698.4*392.85mm | ||||||
Rapport d’affichage | 16:09 | ||||||
Écran Luminosité | ≥ 220cd/m2 (valeur typique) | ||||||
Type de rétroéclairage | E-LED | ||||||
Fonctions de base: | |||||||
Batterie | 10Ah | ||||||
Alimentation DC | 19V/5A | ||||||
MICRO | Microphone * 2 | ||||||
Haut-parleur | Haut-parleur stéréo basse 8 euros 6 watts * 1 | ||||||
Langue Motif | Multilingue | ||||||
Lecture d’image | Les formats JPG, BMP, GIF, PNG et autres peuvent être pris en charge | ||||||
Lecture vidéo | Support VOB, AVI, WMV, MOV, MKV, RMVB, FLV et d’autres formats de vidéo et audio Fichiers | ||||||
Lecture audio | Prise en charge des formats MP3, AAC, APE, WMA, MAV et autres fichiers audio | ||||||
Paramètres d’interface: | |||||||
Port | USB * 1 HDMIIN * 1 Support de casque standard américain * 1 | ||||||
Clé | Interrupteur d’alimentation | ||||||
Alimentation électrique Indication | Lumière LED blanche unique | ||||||
Performances électriques: | |||||||
Tension d’entrée | AC110-220V | ||||||
Puissance de veille | ≤ 1W | ||||||
Puissance nominale | ≤ 30W | ||||||
Utiliser l’environnement | Température-0 ° C à 60 ° C/Humidité 10%-90% RH | ||||||
Stockage Environnement | Température-5 ° C à 65 ° C/Humidité 10%-90% RH | ||||||
Liste d’équipement: | |||||||
Équipement | Un ensemble | ||||||
Pièce jointe | 4*16 vis * 4, tournevis * 1, télécommande * 1 | ||||||
Spécification | Partie | ||||||
Adaptateur d’alimentation | part | ||||||
Contraste | 1000:01 :00 | ||||||
Fréquence de rafraîchissement | 50Hz | ||||||
Mise en page Pixel | RGBBande verticale | ||||||
Temps de réponse | 13/5 (Typ.) (Tr/Td) | ||||||
Couleur du support | 16.7M (8 bits) | ||||||
Paramètres tactiles: | |||||||
Toucher Technologie | Technique capacitive | ||||||
Schéma tactile | Condensateur G + F + F | ||||||
Résolution tactile | 16384 * 9600 | ||||||
Compte tactile | 10 points de toucher efficace | ||||||
Moyen tactile | Doigt ou stylet capacitif | ||||||
Précision tactile | ≤ 2mm | ||||||
Response time | ≤ 5ms | ||||||
Mode de conduite | Non inondation | ||||||
Interface tactile | USB | ||||||
Clics théoriques | Plus de 50 millions de fois | ||||||
Mode de sortie de données tactiles | Sortie coordonnée | ||||||
Mode d’étalonnage tactile | Étalonnage logiciel spécifique au fabricant | ||||||
Système schéma: | |||||||
Schéma du système | Android 13 | ||||||
Puce système | Référence: MTK8788 | ||||||
Mémoire en cours d’exécution | 4 Go/8 Go en option | ||||||
Mémoire de stockage | 64GB/128GB/256GB facultatif | ||||||
WIFI | WiFi double bande 2.4G/5G | ||||||
Bluetooth | BT5.0 | ||||||
Même fonction d’écran | Oui, écran de projection sans fil | ||||||
Caméra: | |||||||
Pixel matériel | Caméra magnétique 4K (non standard) | ||||||
Angle de champ | 65 ° ±5 ° | ||||||
Gamme dynamique | 96db | ||||||
Mode de mise au point | Mise au point fixe | ||||||
Autres instructions | Appareil photo de 8 mégapixels | ||||||






























There are no reviews yet.