Description
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | E410MA-TB.CL464 |
| séries | E410MA-TB.CL464 |
| Couleur | Noir |
| Système d’exploitation | Windows 11 S |
| Plate-forme du matériel informatique | ASUS |
| Description du clavier | Chiclet |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Celeron |
| Vitesse du processeur | 1.7 |
| Nombre de coeurs | 2 |
| Taille de la mémoire vive | 4 Go |
| Mémoire maximale | 16 Go |
| Taille du disque dur | 64 GB |
| Technologie du disque dur | eMMC |
| Interface du disque dur | SSD |
| Type d’écran | LCD |
| Taille de l’écran | 14 |
| Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
| Resolution | 1366 x 768 pixels |
| Marque chipset graphique | Intel |
| Description de la carte graphique | Intégré |
| GPU | Intel UHD Graphics 600 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire DDR4 SDRAM |
| Type de connectivité | Bluetooth |
| Type de technologie sans fil | Bluetooth |
| Bluetooth | Oui |
| Interface du matériel informatique | USB 2.0, USB 3.0, USB Type C |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Type de connecteur | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Compatibilité du périphérique | Écrans externes (DisplayPort sur USB-C), souris, claviers, périphériques de stockage, imprimantes et autres accessoires via USB, Wi-Fi ou Bluetooth |
| Durée de vie moyenne (en heures) | 8 heures |
| Logiciels inclus | Microsoft Windows 11 Home Mode S |
| Dimensions de l’article L x L x H | 22.9 x 35.6 x 2 centimètres |
| Poids du produit | 2,11 Kilogrammes |
| Divers | Revêtement antireflet |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |































There are no reviews yet.