Description
| pécifications | |||
| Écran | 15.6 pouces * 2 | ||
| Résolution | 1920*1080 | ||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||
| Rapport d’écran | 16:9 (H:V) | ||
| Couleur d’affichage | 16.7M (6 bits + Hi-FRC) | ||
| Luminosité | 300cd/m² | ||
| Gamme de couleurs | 100% sRGB | ||
| Température de couleur | 6485K | ||
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | ||
| Vitesse de réponse | 6ms | ||
| Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥ 10) | ||
| Système de soutien | Windows/Mac | ||
| Accessoires | |||
| Adaptateur | Référence: PD20W | ||
| Câbles | TYPE-C à C * 2; Câble HDMI * 1 | ||
| Manuel de l’utilisateur | Manuel utilisateur * 1 | ||
| Interface | TYPE-C * 3 ; miniHDMI | ||
| Bouton | Touche marche/arrêt (touche de menu); haut; bas;/touche marche/arrêt (touche de menu); haut; bas; | ||
| Apparence et emballage | |||
| Couleur du moniteur | Noir | Conception d’apparence | Écrans doubles |
| Dimensions du moniteur | 360*227*15.7mm | Surveiller le poids | Métal nu: 1465.5g, câble + adaptateur: 160g |
| Taille de boîte de couleur | 405*275*60mm | Poids unitaire de l’emballage | 2.3kg |
| Dimensions extérieures de la boîte | 470*420*300mm | Poids de la boîte complète | 17kg |
| Quantité d’emballage par boîte | 7 pièces | ||
| Caractéristiques du produit | Description | ||
| Performance | 1. Prend en charge les ordinateurs Windows pour se connecter à un moniteur via un seul câble de type C pour un affichage triple écran; 2. Supporte les ordinateurs MAC pour se connecter à un moniteur via un seul câble de type C pour un affichage triple écran; 3. Ne prend en charge que (M1, M2, M3) Pro, Max et certains modèles Mac avec des puces de version; la connexion d’un moniteur via deux câbles de type C permet d’obtenir un affichage triple écran; |
||




















There are no reviews yet.