Description
Descriptif technique
| Dimensions du produit | 29,5P x 43,5l x 18,9H centimètres |
|---|---|
| Type de contrôleur | Android, Apple Airprint, Canon PRINT app, iOS |
| Taille maximale du support | A4 |
| Consommation énergétique | 7 Watt |
| Composants inclus | Imprimante |
| Presse écrite | Enveloppes, Papier (ordinaire), Papier haute résolution, Papier photo brillant |
| Type de scanner | Flatbed (ADF / Platen) CIS colour scanner |
| Capacité d’alimentation de feuilles max | 20 |
| Appareils compatibles | Laptops, PC, Smartphone, Tablette |
| Résolution d’impression couleur maximale | 4800 x 1200 points par pouce |
| Taille de feuille | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4″x6″ (10 x 15 cm), 5″x7″ (13 x 18 cm), 8″x10″ (20 x 25 cm), Envelopes (DL, COM10) [Custom size] width 101.6 mm – 215.9 mm, length 152.4 mm – 676 mm |
| Résolution maximale d’impression en noir et blanc | 4800 x 1200 points par pouce |
| Type de garantie | Limited |
| Profondeur de la couleur | 24 bpp |
| Impression recto-verso | Oui |
| Disponibilité de pièces détachées dans l’UE | 1 Ans |
| Nombre maximal de copies par série | 99 |
| Numéro du modèle de l’article | TR4755i |
| Garantie constructeur | 2 Year Manufacturer |
| Nombre de coeurs | 1 |
| Taille de l’écran | 5 Pouces |
| Type de connectivité | Wi-Fi |
| Interface du matériel informatique | USB 2.0 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Dimensions de l’article L x L x H | 29.5 x 43.5 x 18.9 centimètres |
| Divers | Auto Power On, Borderless Printing, Chargeur de document automatique, Display Screen, Duplexage automatique |
| Disponibilité des pièces détachées | 1 An |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |






























There are no reviews yet.